| Наименование марки: | SHX |
| Номер модели: | SHX-1500 |
| МОК: | 1 |
| цена: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Параметры продукта
| Модель: | Аккумулятор LiFeP04 102 Ач | Тип: | LFP |
| Рабочее напряжение: | 2.0-3.65V | Диапазон напряжения: | 2.5V-3.65V |
| Стандартное напряжение: | 3.2V | Непрерывная зарядка и разрядка | 1C/1C |
| Непрерывный разряд: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ, разряд 1.5C в течение 30с при 50% 50C |
| Номинальная емкость: | 102 Ач | Объемная плотность емкости | 365 Втч/л |
| Внутреннее сопротивление: | <0.27mΩ | Номинальное напряжение | 3.2V |
| Вес: | 1970г | Номинальная емкость | 102 Ач |
| Температура зарядки: | 0~55℃ | Номинальная энергия | 326.4 Втч |
| Срок службы (циклы): | 8000 раз | Весовая плотность энергии | 165 Втч/кг |
| Температура разрядки: | -30~60℃ | Место производства | Гуандун, Китай |
| Наименование марки: | SHX |
| Номер модели: | SHX-1500 |
| МОК: | 1 |
| цена: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Параметры продукта
| Модель: | Аккумулятор LiFeP04 102 Ач | Тип: | LFP |
| Рабочее напряжение: | 2.0-3.65V | Диапазон напряжения: | 2.5V-3.65V |
| Стандартное напряжение: | 3.2V | Непрерывная зарядка и разрядка | 1C/1C |
| Непрерывный разряд: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ, разряд 1.5C в течение 30с при 50% 50C |
| Номинальная емкость: | 102 Ач | Объемная плотность емкости | 365 Втч/л |
| Внутреннее сопротивление: | <0.27mΩ | Номинальное напряжение | 3.2V |
| Вес: | 1970г | Номинальная емкость | 102 Ач |
| Температура зарядки: | 0~55℃ | Номинальная энергия | 326.4 Втч |
| Срок службы (циклы): | 8000 раз | Весовая плотность энергии | 165 Втч/кг |
| Температура разрядки: | -30~60℃ | Место производства | Гуандун, Китай |